信頼できるサポート
迅速なサポート、保証サービス、簡単な返品。 当社の木製製品には永久保証が付いています。
丈夫なステンレス製ポット
StowAwayポットは高品質のステンレス製。洗いやすく、無味無臭が保証されています。調理だけでなく、食品の保存にも優れています。回転式のハンドルはロックで蓋を完璧に密閉します。
ボリューム
¥ 4,300 - ¥ 6,000
オリジナルメーカー
68travelは、ヨーロッパの中心地で最も詳細な木製地図と装飾品を製造しています。
迅速な発送
在庫は100種類以上。 世界中に24時間以内または同日発送。 速達配送もご利用いただけます。
簡単な返品と交換
返品と交換は、荷物の受領日から 30 days 日間受け付けます。
高品質の旅行用品とアクセサリー。
68travelは様々なプレミアムブランドの正規販売店です。
私たちのステンレス鍋のラインは酷使に耐え、調理器具の高品質で耐久性のある選択肢を提供します。スカウトや新米キャンパー、予算重視の旅行者に最適です。
| サイズ | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR | 
|---|---|---|---|---|
| 重量(標準) | 9.5オンス | 13オンス | 15.5オンス | 1ポンド3オンス | 
| 重量(メートル法) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg | 
| 直径(標準) | 4.6インチ | 5.6インチ | 6.5インチ | 7.2インチ | 
| 直径(メートル) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm | 
| 高さ(標準) | 3インチ | 3.4 in | 3.8インチ | 4インチ | 
| 高さ(メートル) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm | 
| 容積(メートル法) | 0.475リットル | 0.775リットル | 1.1リットル | 1.6リットル | 
| 材質 | ステンレススチール | ステンレス鋼 | ステンレススチール | ステンレススチール | 
| 生産国 | タイ製 | タイ製 | タイ製 | タイ製 | 
| 梱包サイズ(メートル) | 14.5 x 11.7 x 7.6 cm | 17.0 x 14.2 x 8.6 cm | 19.1 x 16.5 x 9.7 cm | 21.1 x 18.3 x 10.2 cm | 
| 梱包サイズ(標準) | 5.7 x 4.6 x 3.0 インチ | 6.7 x 5.6 x 3.4 インチ | 7.5 x 6.5 x 3.8 インチ | 8.3 x 7.2 x 4.0 インチ | 
| 容量(標準、1オンス) | 16.1オンス | 26.2オンス | 37.2オンス | 54.1オンス | 
| 幅(メートル) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm | 
| 幅(標準) | 4.6インチ | 5.6 インチ | 6.5 in | 7.2 in | 
| ブランド | MSR | 
| 外形寸法 | 14.20x8.60 cm | 
| 重量 | 0.37 kg | 
| 活動内容 | ハイキング トレッキング 旅行 登山 アウトドア サイクリング / バイクパッキング クロスカントリースキー 遠征 | 
| 素材 | ステンレス鋼 | 
| 製品 | 調理器具(鍋、フライパン) | 
| 専門性 | ウルトラライト | 
| ボリューム | 0.775l 1,6 l 1,1 l 0,475 l | 
| カテゴリー | キャンプ用品、カトラリー ハイキングとキャンプ アウトドア・旅行用品 | 
| タグ | キャンピング ハイキング | 
迅速なサポート、保証サービス、簡単な返品。 当社の木製製品には永久保証が付いています。
世界中のお客様から 6300 以上のレビューをいただいています。 98% のお客様が当社を推薦してくださいます。
68travelはオリジナル・メーカーであるため、パーソナライズされたオーダーを迅速に作成することができます。
68travelは旅行と探検が大好きです。リサイクルされた天然素材を使用し、プラスチックの使用量を減らすよう努力しています。 世界中の68travel »
検索