信頼できるサポート
迅速なサポート、保証サービス、簡単な返品。 当社の木製製品には永久保証が付いています。
世界各地へ発送しています。営業日の正午(中央ヨーロッパ時間12:00/日本時間19:00〜20:00)までにお支払いをいただいたご注文は、可能な限り同日に宅配便で発送することを目指しています。 正確な送料はカート内で計算されます。
| 宛先 | 配送 (営業日) | 送料 (最低料金) | 送料無料 (注文合計) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| アイルランド | 1 - 7 | $18.99 | $181 | はい |
| イタリア | 1 - 5 | $10.60 | $172 | はい |
| エストニア | 1 - 5 | $9.85 | $147.99 | はい |
| オランダ | 1 - 5 | $13.50 | $184 | はい |
| オーストリア | 1 - 4 | $6.35 | $97.99 | はい |
| キプロス | 2 - 5 | $9.60 | - | はい |
| ギリシャ | 1 - 7 | $6.45 | $229 | はい |
| クロアチア | 1 - 5 | $5.80 | $156.99 | はい |
| スウェーデン | 1 - 5 | $18.99 | $288 | はい |
| スペイン | 1 - 6 | $10.60 | $273 | はい |
| スロバキア | 1 | $2.27 | $58.99 | いいえ |
| スロベニア | 1 - 4 | $7.50 | $113.99 | はい |
| チェコ | 1 - 2 | $3.89 | $81.99 | いいえ |
| デンマーク | 1 - 6 | $15.99 | $210 | はい |
| ドイツ | 1 - 4 | $8.35 | $109.99 | はい |
| ハンガリー | 1 - 3 | $4.21 | $78.99 | はい |
| フィンランド | 1 - 6 | $15.99 | $272 | はい |
| フランス | 1 - 6 | $8.95 | $175 | はい |
| ブルガリア | 1 - 4 | $5.15 | $64.99 | はい |
| ベルギー | 1 - 5 | $13.90 | $184 | はい |
| ポルトガル | 1 - 7 | $11.50 | $267 | はい |
| ポーランド | 1 - 3 | $4.07 | $73.99 | はい |
| マルタ | 2 - 4 | $32.99 | - | はい |
| ラトビア | 1 - 6 | $8.70 | $96.99 | はい |
| リトアニア | 1 - 6 | $7.10 | $140.99 | はい |
| ルクセンブルク | 1 - 6 | $15.99 | $156.99 | はい |
| ルーマニア | 1 - 4 | $4.73 | $63.99 | はい |
| アメリカ合衆国 | 2 - 3 | $50.99 | $425 | はい |
| アラブ首長国連邦 | 2 | $71.99 | - | はい |
| イスラエル | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| インド | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| オーストラリア | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| カタール | 3 | $71.99 | - | はい |
| カナダ | 2 | $50.99 | - | はい |
| クウェート | 3 | $71.99 | - | はい |
| サウジアラビア | 2 | $71.99 | - | はい |
| シンガポール | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| スイス | 1 - 8 | $17.99 | $275 | はい |
| ニュージーランド | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| ノルウェー | 1 - 6 | $31.99 | - | はい |
| バーレーン | 2 | $71.99 | - | はい |
| 南アフリカ | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| 大韓民国 | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| アイスランド | 2 | $71.99 | - | はい |
| アゼルバイジャン | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| アメリカ領サモア | 4 | $71.99 | - | はい |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 4 | $71.99 | - | はい |
| アルゼンチン | 4 | $71.99 | - | はい |
| アルバニア | 3 - 5 | $33.99 | - | はい |
| アルメニア | 4 | $71.99 | - | はい |
| アンドラ | 2 | $71.99 | - | はい |
| イギリス | 1 - 8 | $13.05 | $325 | はい |
| インドネシア | 3 | $71.99 | - | はい |
| ウガンダ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| ウルグアイ | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| エクアドル | 3 | $71.99 | - | はい |
| エジプト | 2 | $71.99 | - | はい |
| エチオピア | 3 | $71.99 | - | はい |
| エルサルバドル | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| オマーン | 2 | $71.99 | - | はい |
| カザフスタン | 3 - 5 | $71.99 | - | はい |
| カーボベルデ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| ガーンジー | 1 | $71.99 | - | はい |
| キルギス | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| グアテマラ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| グアム | 4 - 5 | $71.99 | - | はい |
| グリーンランド | 3 | $71.99 | - | はい |
| ケイマン諸島 | 2 | $71.99 | - | はい |
| ケニア | 3 | $71.99 | - | はい |
| コスタリカ | 3 | $71.99 | - | はい |
| コロンビア | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| サンマリノ | 1 - 4 | $30.99 | - | はい |
| ザンビア | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| ジャージー | 2 | $71.99 | - | はい |
| セネガル | 3 | $71.99 | - | はい |
| セルビア | 2 - 4 | $30.99 | - | はい |
| セーシェル | 4 | $71.99 | - | はい |
| タイ | 3 | $71.99 | - | はい |
| タンザニア | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| チュニジア | 3 | $71.99 | - | はい |
| チリ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| トルコ | 1 - 5 | $33.99 | - | はい |
| ニカラグア | 3 | $71.99 | - | はい |
| ニューカレドニア | 4 - 5 | $71.99 | - | はい |
| バチカン市国 | 1 - 4 | $26.99 | - | はい |
| バハマ | 3 | $71.99 | - | はい |
| バミューダ | 3 | $71.99 | - | はい |
| パナマ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| パラオ | 5 - 6 | $71.99 | - | はい |
| パラグアイ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| フィリピン | 3 | $71.99 | - | はい |
| フランス領ギアナ | 3 | $71.99 | - | はい |
| フランス領ポリネシア | 4 | $71.99 | - | はい |
| ブラジル | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| プエルトリコ | 4 | $71.99 | - | はい |
| ベトナム | 4 | $71.99 | - | はい |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 3 | $71.99 | - | はい |
| ベリーズ | 4 | $71.99 | - | はい |
| ペルー | 4 | $71.99 | - | はい |
| ホンジュラス | 4 | $71.99 | - | はい |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 - 5 | $33.99 | - | はい |
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| ボリビア多民族国 | 3 - 5 | $71.99 | - | はい |
| マカオ | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| マヨット | 3 | $71.99 | - | はい |
| マルティニーク | 4 | $71.99 | - | はい |
| マレーシア | 3 | $71.99 | - | はい |
| マーシャル諸島 | 4 | $71.99 | - | はい |
| ミクロネシア連邦 | 5 - 6 | $71.99 | - | はい |
| メキシコ | 2 - 4 | $71.99 | - | はい |
| モナコ | 1 - 4 | $26.99 | - | はい |
| モルディブ | 3 | $71.99 | - | はい |
| モルドバ共和国 | 3 | $71.99 | - | はい |
| モロッコ | 2 | $71.99 | - | はい |
| リヒテンシュタイン | 1 - 4 | $15.99 | $275 | はい |
| レバノン | 2 | $71.99 | - | はい |
| レユニオン | 4 | $71.99 | - | はい |
| 中華人民共和国 | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| 北マケドニア | 2 - 5 | $33.99 | - | はい |
| 北マリアナ諸島 | 3 - 4 | $71.99 | - | はい |
| 台湾地区 | 2 - 3 | $71.99 | - | はい |
| 香港 | 2 | $71.99 | - | はい |
以下の安全な方法でお支払いいただけます:
クレジットカードおよびデビットカード(Diners ClubおよびAMEXを含む)
Klarna(今すぐ購入して後払い - 詳細情報)
Afterpay(今すぐ購入して後払い - 詳細情報)
SOFORT(ドイツ、オーストリア、ベルギー、イタリア、オランダ、スペイン)
giropay(ドイツ)
Bancontact(ベルギー)
iDEAL(オランダ)
Multibanco(ポルトガル)
EPS(オーストリア)
Przelewy24(ポーランド)
銀行振込(EUR、CZK、GBP、USD、AUD)
PayPal一部の国で利用可能
対応通貨:
EUR
USD
GBP
CZK
CAD
AUD
特記事項
Cascade Designs製品(MSR、Therm-a-rest)は、EU/UK/CH地域外では販売および発送していません。
迅速なサポート、保証サービス、簡単な返品。 当社の木製製品には永久保証が付いています。
世界中のお客様から 7400 以上のレビューをいただいています。 98% のお客様が当社を推薦してくださいます。
68travelはオリジナル・メーカーであるため、パーソナライズされたオーダーを迅速に作成することができます。
68travelは旅行と探検が大好きです。リサイクルされた天然素材を使用し、プラスチックの使用量を減らすよう努力しています。 世界中の68travel »
検索